Refacción-Arreglos-construcción casa-Lituania
PRESUPUESTO REFORMA INTEGRAL
Buenos Aires, Argentina - Septiembre 2025
1 USD = 1500 ARS
1. INSTALACIÓN DE GAS
MATERIALES
| DESCRIPCIÓN | CANT | UNIDAD | PRECIO UNIT USD | SUBTOTAL USD | SUBTOTAL ARS |
|---|---|---|---|---|---|
| Caño gas ø 1/2" | m | 0.00 | 0.00 | ||
| Caño gas ø 3/4" | m | 0.00 | 0.00 | ||
| Regulador de presión | un | 0.00 | 0.00 | ||
| Accesorios (codos, tes, uniones) | gl | 0.00 | 0.00 | ||
| SUBTOTAL MATERIALES GAS | 0.00 | 0.00 | |||
MANO DE OBRA
| Instalación completa de gas | gl | 0.00 | 0.00 | ||
| Prueba de estanqueidad y habilitación | gl | 0.00 | 0.00 | ||
| SUBTOTAL MANO OBRA GAS | 0.00 | 0.00 | |||
| TOTAL RUBRO GAS | 0.00 | 0.00 | |||
2. INSTALACIONES SANITARIAS
MATERIALES - AGUA FRÍA
| DESCRIPCIÓN | CANT | UNIDAD | PRECIO UNIT USD | SUBTOTAL USD | SUBTOTAL ARS |
|---|---|---|---|---|---|
| Caño PPR ø 20mm | m | 0.00 | 0.00 | ||
| Caño PPR ø 25mm | m | 0.00 | 0.00 | ||
| Accesorios PPR (codos, tes, reducciones) | gl | 0.00 | 0.00 |
MATERIALES - AGUA CALIENTE
| Caño PPR multicapa ø 20mm | m | 0.00 | 0.00 | ||
| Termotanque eléctrico 80L | un | 0.00 | 0.00 | ||
| Accesorios agua caliente | gl | 0.00 | 0.00 |
MATERIALES - DESAGÜES CLOACALES
| Caño PVC ø 110mm | m | 0.00 | 0.00 | ||
| Caño PVC ø 63mm | m | 0.00 | 0.00 | ||
| Accesorios cloacales (codos, ramales, etc) | gl | 0.00 | 0.00 | ||
| Piletas de patio | un | 0.00 | 0.00 |
MATERIALES - DESAGÜES PLUVIALES
| Caño PVC ø 110mm pluvial | m | 0.00 | 0.00 | ||
| Canaletas | m | 0.00 | 0.00 | ||
| Bajadas y accesorios pluviales | gl | 0.00 | 0.00 | ||
| SUBTOTAL MATERIALES AGUA | 0.00 | 0.00 | |||
MANO DE OBRA
| Instalación agua fría y caliente | gl | 0.00 | 0.00 | ||
| Instalación desagües cloacales | gl | 0.00 | 0.00 | ||
| Instalación desagües pluviales | gl | 0.00 | 0.00 | ||
| SUBTOTAL MANO OBRA AGUA | 0.00 | 0.00 | |||
| TOTAL RUBRO AGUA | 0.00 | 0.00 | |||
3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA
MATERIALES
| DESCRIPCIÓN | CANT | UNIDAD | PRECIO UNIT USD | SUBTOTAL USD | SUBTOTAL ARS |
|---|---|---|---|---|---|
| Cable 2.5mm² (línea) | m | 0.00 | 0.00 | ||
| Cable 4mm² (tomacorrientes) | m | 0.00 | 0.00 | ||
| Cable 6mm² (aire acondicionado) | m | 0.00 | 0.00 | ||
| Tablero eléctrico 12 bocas | un | 0.00 | 0.00 | ||
| Disyuntores 10A | un | 0.00 | 0.00 | ||
| Disyuntores 25A (aire acond.) | un | 0.00 | 0.00 | ||
| Tomacorrientes | un | 0.00 | 0.00 | ||
| Llaves de luz | un | 0.00 | 0.00 | ||
| Caños corrugados y accesorios | gl | 0.00 | 0.00 | ||
| SUBTOTAL MATERIALES ELECTRICIDAD | 0.00 | 0.00 | |||
MANO DE OBRA
| Instalación eléctrica completa | gl | 0.00 | 0.00 | ||
| Conexion |
Comentarios
Publicar un comentario